产品种类丰富,规格齐全,欢迎客户咨询
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备注 | ||||
1 | 型 号 | LGFD-15/3-BP | LGFD-20/3-BP | LGFD-36/3-BP | LGFD-45/3-BP | LGFD-60/3-BP | ||
2 | 型 式 | 变频风冷固定式 | 变频风冷固定式 | 变频风冷固定式 | 变频风冷固定式 | 变频风冷固定式 | ||
3 | 公称容积流量 | m3/min | 15 | 20 | 36 | 45 | 60 | 吸入状态 |
4 | 吸气压力 | 大气压 | 大气压 | 大气压 | 大气压 | 大气压 | ||
5 | 额定排气压力 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 表压 |
6 | 电机功率 | kW | 55 | 75 | 132 | 160 | 200 | |
7 | 电机型号 | TYP225S1-8-30 | TYP225S-8-30 | TYP250M4-8-30 | TYP280M3-8-30 | TYP315L2-8-30 | ||
8 | 电机转数 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | ||
9 | 风机功率 | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0x2 | 2.2x4 | |
10 | 风机转数 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
11 | 安全阀开启压力 | MPa | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
12 | 调节方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
13 | 控制系统 | PC | PC | PC | PC | PC | ||
14 | 系统油容量 | L | 110 | 120 | 130 | 140 | 200 | |
15 | 油分筒内最低压力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
16 | 润滑方式 | 压力润滑 | 压力润滑 | 压力润滑 | 压力润滑 | 压力润滑 | ||
17 | 吸气温度 | ℃ | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
18 | 排气温度 | ℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
19 | 重 量 | kg | 1420 | 2150 | 3900 | 5800 | 6200 | |
20 | 外形尺寸 | mm | 1950×1620×1270 | 2400×1490×1830 | 2860×1760×1960 | 3200×1900×2180 | 3550x2200x2520 |
性能优势:
高效主机
独立设计低压主机,效率更高无中间传动,大转子、低转速噪音低,机器更高性能。
智能控制
可实现远程操控,实时即时体多台联机也有效实现节能。
低含油量
采用高效油气分离系统去报压缩系统含油量<3ppm
散热性能佳
油冷却面器散热面积加大30%,保证夏天正常运转,不超温。
满足化纤加弹机行业低压空压机需求,为企业降低35%以上能耗,更为纺织、水泥和玻璃等低压用气行业量身设计了排气压力为2-5bar的低压螺杆空压机,压力可低至1.5bar。