产品种类丰富,规格齐全,欢迎客户咨询
型号 | 型式 | 排气量/压力 (m3/min)/MPa | 功率 (kW) | 转速 r/min | 重量 Kg | 外形尺寸(长×宽×高) (L×W×H) mm |
MLGF3.5 /8-22G | 螺杆 风冷 | 3.5/0.8 | 22 | 2984 | 660 | 2300×940×1440 |
MLGF7.5 /8-45G | 7.5/0.8 | 45 | 2984 | 1120 | 2400×940×1443 | |
MLGF10 /8-55G | 10/0.8 | 55 | 2984 | 1745 | 2360x1080x1688 | |
MLGF12 /8-75G | 12/0.8 | 75 | 2984 | 2060 | 2880×1150×1840 | |
MLGF15 /8-90G | 15/0.8 | 90 | 2984 | 2060 | 2880×1150×1840 | |
MLGF22 /8-132G | 22/0.8 | 132 | 2984 | 3500 | 3500×1500×1850 |
产品优势:
防爆性能好,安全可靠,温度、压力等自动保护项目齐全可靠。
技术先进、结构紧凑、外形美观、运行平稳、高效、节能、低噪,全风冷不用水,体积小,移动灵活。
可极大限度接近工作面,节约大量输气管路,开机后即可用气,几乎无管道压力损失,与井上相比可以一顶二,节电高达50%以上。
气流脉动、无易损件、寿命长。
国际知名品牌主机及关键配套件,确保运转可靠;气量自动无级调节;电气自动控制系统先进,保护功能全。
除油、除水,是高品质的压缩空气动力源。