产品种类丰富,规格齐全,欢迎客户咨询
项目 | 型号 | 型式 | 额定公称容积流量 | 额定排气压力 | 电机功率 | 电机转数 | 电机电压等级 | 重量 | 外形尺寸 | 供气口 |
单位 | m3/min | MPa | kW | r/min | V | kg | ㎜ | |||
技 术 参 数 | LGFD-7/8Ⅱ-BP | 两 级 风 冷 固 定 式 | 7 | 0.8 | 37 | 1500 | 380 | 800 | 1600x1000x1360 | G1 |
LGFD-10/8Ⅱ-BP | 10 | 0.8 | 45 | 1500 | 380 | 1480 | 1800x1170x1500 | G2 | ||
LGFD-12/8Ⅱ-BP | 12 | 0.8 | 55 | 1500 | 380 | 1500 | 1950x1270x1620 | G2 | ||
LGFD-15/8Ⅱ-BP | 15 | 0.8 | 75 | 1500 | 380 | 2500 | 2400x1490x1830 | DN65 | ||
LGFD-20/8Ⅱ-BP | 20 | 0.8 | 90 | 1500 | 380 | 2560 | 2400x1490x1830 | DN65 | ||
LGFD-24/8Ⅱ-BP | 24 | 0.8 | 110 | 1500 | 380 | 2600 | 2830x1500x1660 | DN65 | ||
LGFD-28/8Ⅱ-BP | 28 | 0.8 | 132 | 1500 | 380 | 2700 | 2400x1490x1830 | DN65 | ||
LGFD-32/8Ⅱ-BP | 32 | 0.8 | 160 | 1500 | 380 | 3800 | 2860x1760x1960 | DN65 | ||
LGFD-42/8Ⅱ-BP | 42 | 0.8 | 200 | 1500 | 380 | 5900 | 3200x1900x2180 | DN100 | ||
LGFD-50/8Ⅱ-BP | 50 | 0.8 | 250 | 1500 | 380 | 6500 | 3550x2200x2520 | DN100 | ||
LGFD-62/8Ⅱ-BP | 62 | 0.8 | 315 | 1480 | 380/6kV | 8900 | 4600x2440x2490 | DN125 | ||
LGFD-70/8Ⅱ-BP | 70 | 0.8 | 355 | 1485 | 380/6kV | 8900 | 4600×2440×2750 | DN125 |
产品优势:
u 相比于单级压缩,两级压缩趋近于最省功的等温压缩,比单级压缩节能15~20%。
采用两级压缩主机,实现合理的压力分配,降低了每次压缩的压缩比。
减少了内泄漏,提高了容积效率;大大降低了轴承的负荷,
提高了轴承的寿命,延长了主机寿命。
u 高端配置、系统优化
高效、低噪声、低振动、高可靠性。