产品种类丰富,规格齐全,欢迎客户咨询
系列 | 型号(级别)-处理气量 | 处理气量Nm3/min | 出入口管径 | **使用压力MPa | 最高使用温度℃ | 外形尺寸 | 重量kg | ||
手动阀 | 自动排水阀 | 外径 | 总高 | ||||||
JF系列(管牙式) | (级别)-001 (Grade)-001 | 1.5 | 1/2” NPT | 1.6 | 1.05 | 66 | 92 | 270 | 2 |
(级别)-002 (Grade)-002 | 2.5 | 1” NPT | 117 | 575 | 4.5 | ||||
(级别)-004 (Grade)-004 | 4 | 11/2 ” NPT | 133 | 600 | 6.5 | ||||
(级别)-007 (Grade)-007 | 7 | 11/2 ” NPT | 133 | 760 | 8 | ||||
(级别)-013 (Grade)-013 | 13 | 2” NPT | 140 | 920 | 12 | ||||
JL系列(法兰式) | (级别)-003L (Grade)-003L | 3 | DN40 | 1.6 | 1.0 | 60 | 300 | 480 | 33 |
(级别)-006L (Grade)-006L | 7.2 | DN40 | 300 | 645 | 35 | ||||
(级别)-010L (Grade)-010L | 10.7 | DN50 | 300 | 762 | 39 | ||||
(级别)-022L (Grade)-022L | 22 | DN80 | 350 | 1340 | 52 | ||||
(级别)-040L (Grade)-040L | 40 | DN80 | 503 | 1130 | 102 | ||||
(级别)-052L (Grade)-052L | 52 | DN100 | 608 | 1180 | 143 | ||||
(级别)-065L (Grade)-065L | 65 | DN100 | 655 | 1200 | 204 | ||||
(级别)-080L (Grade)-080L | 80 | DN125 | 700 | 1250 | 265 | ||||
C级 | 过滤精度:3μm,出口含油量:5ppm w/w | ||||||||
T级 | 过滤精度:1μm,出口含油量:1ppm w/w | ||||||||
A级 | 过滤精度:0.01μm,出口含油量:0.01ppm w/w注:其前级加装T级过滤器以保护之。 | ||||||||
☆ | 自动排水器为选装件。 |
产品优势:
高效、低阻、美观、性能好。
处理后的压缩空气品质高。